电话:0755-23733803
传真:0755-23733803
联系人:庄先生
E-mail:zhuangjun0814@163.com
地址:深圳龙华新区中华路康盛电子产业园428
5080 LED光瞄准
5180高能见度LED光瞄准
5380激光瞄准
5x80家族系列结合了最新的CMOS工业级别的影像传感技术,照明,以及光学技术,力求创造一个紧凑,轻盈的最佳模组,读取线性,堆积式以及矩阵式条码。除此之外,这些引擎能够读取和解码OCR字体以及捕捉数字影像。
具备简易整合以及超耐用的特点,5x80解码引擎作为理想的嵌入式模组,运用于各种数据采集运用中。小巧的体积以及低电流的性能使其在整合于设备中时在机械性能改进方面不需要做很大幅度的调整。拥有没有可移动的部件的传感器技术,5x80能够承受住2,500G的抗摔性,解码板能够支持标准的串行接口以及USB接口,在多数情况下,客户不需要在现有的平台上对硬件进行更新。
这些全向读取条码的阅读器具有多种配置同样能够满足您的各种整合需求。还包括各种焦距距离,支架选项,瞄准线设计,和解码授权配置。这些选项能够帮助系统集成商把影像捕捉整合于广泛的设备中去,包括条码扫描枪,手持移动终端,医疗设备,诊断设备,游戏终端,贩卖机以及机器人技术。
5X80系列技术参数
性能 | ||||||
焦距点 | SR: 17.8cm从透镜片开始 | |||||
SF: 11.4cm从透镜片开始 | ||||||
工作范围: | ||||||
SR* | 8.3 mil一维码 (.020cm) | 10mil PDF417 (.025cm) | 13mil UPC (.033cm) | 15mil Data Martix (.038cm) | 15mil QR码 (.038cm) | 35mil MaxiCode (0.89cm) |
最近 | 8.9cm | 7.9cm | 5.3cm | 5.8cm | 7.9cm | 5.1cm |
最远 | 19.3cm | 22.9cm | 33.5cm | 25.9cm | 22.4cm | 33cm |
SF* | 6.6mil PDF417 (.017cm) | 7.5mil一维码 (.019cm) | 8.3 mil Data Matrix (.021cm) | 8.3 mil QR (.021cm) | 10mil 一维码 (.025cm) | 13mil UPC (.033cm) |
最近 | 7.1cm | 6.4cm | 8.6cm | 8.6cm | 5.6cm | 5.1cm |
最远 | 15.2cm | 16.5cm | 14.5cm | 13.7cm | 19.3cm | 22.6cm |
影像传感器: | 752 X 480 CMOS Sensor | |||||
抗抖动型: | 10.2cm/s | |||||
旋转角度敏感度 | 360° | |||||
可视角: | ±40° | |||||
环境光: | 0—100,000lux(全日光) | |||||
照明LED: | 626nm±30nm | |||||
瞄准: | LEDs:526nm±30nm 激光:650nm±10nm | |||||
码制 | ||||||
二维码 | PDF 417,MicroPDF417,MaxiCode,Datamatrix,QR Code,Aztec,Aztec Mesa,Code 49,UCC Composite | |||||
一维码: | Code 39,Code 128,库德巴码,UPC,EAN,交叉25码,RSS,Code 93,Code block | |||||
邮政: | Postnet(US),Planet Code,BPO 4 Stage,加拿大邮政,日本邮政,KIX(荷兰)邮政 | |||||
OCR字符 | OCR-A, OCR-B | |||||
机械参数 | ||||||
5080 影像模组 | 5180 影像模组 | 5380 影像模组 | 5080 托架设备 | 5180、5380 托架设备 | 解码板 | |
长: | 14.83mm | 16.74mm | 1.78cm | 24.94mm | 28.19mm | 38.35mm |
宽: | 21.08mm | 27.94mm | 2.79cm | 38.35mm | 38.35mm | 22.8mm |
高: | 11.94mm | 11.43mm | 1.21cm | 19.43mm | 19.43mm | 9.07mm |
重量: | 28.3g | 28.3g | 28.3g | 28.3g | 28.3g | |
电气参数 | ||||||
工作输入电压 | 影像引擎: | 3.3VDC±5%(23℃) | ||||
5x80: | 3.0VDC~5.5VDC(23℃) | |||||
电流消耗 | 影像引擎: | 最大操作电流一100mA,待机电流一100μA | ||||
5x80: | 平均电流(Interlaced Mode):510mA,待机电流:120μA,峰值:600mA | |||||
环境参数 | ||||||
工作温度 | -30℃~+50℃ | |||||
存储温度 | -40℃~+70℃ | |||||
湿度: | 0~95%,无凝结(50℃) | |||||
抗摔强度 | 18 shocks of 2.500G |
*以上参数可能会发生变动,请以实际的参数为准,不便之处,敬请谅解。