电话:0755-23733803
传真:0755-23733803
联系人:庄先生
E-mail:zhuangjun0814@163.com
地址:深圳龙华新区中华路康盛电子产业园428
特点:
1、433MHz 1SM公用频段;
2、内置天线;
3、可调节射频功率输出;
4、穿透障碍物能力强,工作范围大(自由空间200米以上)
性能:
1、 自主研发的无线通信协议;
2、 自适应调频技术;
3、 混合复用(TDM/FDM)技术;
4、 支持多点对多点即时通信模式;
5、 8个群组*16支/群组=128支
电池:
1、1300毫安时大容量锂离子电池;
2、一次充电可解码16万次以上;
3、内置自保护充电电路。
其他:
1、 便携在线/无线软件升级;
2、 智能条码分拣技术,同一群组的不同条码枪,可将结果输入给同一电脑的不同应用软件。
Mindeo CS3260条码扫描器介绍:
CPU | 32位ARM微处理器 | 提示方式 | LED指示灯,声音 |
外观尺寸 | 长×宽×高:17厘米×7厘米×8.3厘米 | 操作模式 | 手持 |
重 量 | 194克 | 设置方式 | 手动依次扫描设置条码 |
颜 色 | 深灰/黑 | 程序更新 | 电脑在线/无线更新 |
电 池 | 1300毫安 | 操作温度 | 0oC 到45oC(32oF 到113oF) |
电池充电时间 | 完全充满需要3.5小时 | 存储温度 | 0oC 到45oC(32oF 到113oF) |
外 壳 | ABS和橡胶 | 湿 度 | 5% 到 85%(工作及存储) |
光 源 | 650纳米可视激光二极管 | 抗震能力 | 能通过多次1.2米高度跌落实验 |
解码速度 | 100次/秒 | 输入电压 | 4.75伏到6.5伏直流 |
激光等级 | 国家二级标准 | 充电电流 | 0毫安(无充电);50毫安(慢速充电); |
最小条码分辨率 | 0.076毫米(3mil)高解析度系列 | 待机时间 | 7天以上 |
解码种类 | UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, ISBN/ISSN, Code 39, Code 39 full ASCII, Interleaved 2 of 5, Industry 2 of 5, Matrix 2 of 5, Codabar, Code 128, Code 93, Code 11(USD-8), MSI/Plessey, UK/Plessey,UCC/EAN 128, China Post, RSS-14 | 一次充电可读码次数 | 16万次以上 |
条码存储能力 | 6000条13位的EAN条码,离开或进入有效无线通信范围有声光提示 | ||
通信距离(可视距离) | 200米以上 | ||
频 率 | 433MHz(自适应跳频) | ||
基 座 | |||
CPU | 32位ARM微处理器 | 外壳材料 | ABS和橡胶 |
输入电压 | 5伏±0.25伏 | 操作温度 | 0oC 到45oC(32oF到113oF) |
电缆接口 | RS-232串口(直线2米);USB(直线1.5米) | 存储温度 | 0oC 到45oC(32oF到113oF) |
外观尺寸 | 长×宽×高:9.3厘米×5.3厘米×2.3厘米 | 湿 度 | 5% 到 85% (工作及存储) |
重 量 | 115克 | 抗震能力 | 能通过多次1.2米高度跌落实验 |
指示方式 | LED指示灯 | 程序更新 | 电脑在线更新 |
电源适配器 (手持终端充电时使用) | |||
输 入 | 100到240伏交流,0.3安,50到60赫兹 | 存储温度 | 0oC 到45oC(32oF 到113oF) |
输 出 | +5伏直流,1.4安 | 湿 度 | 5% 到 85% (工作及存储) |
操作温度 | 0oC 到45oC(32oF 到113oF) |
|
|
*以上参数可能会发生变动,请以实际的参数为准,不便之处,敬请谅解。