电话:0755-23733803
传真:0755-23733803
联系人:庄先生
E-mail:zhuangjun0814@163.com
地址:深圳龙华新区中华路康盛电子产业园428
小巧又灵活的超市查价机
· 拥有最新技术,可选择使用无线或有线区域网络与后台服务器连接。
· 明亮清晰的显示屏,可显示3-5行文字,每行最多20字符。
· 条码扫描器可选择入门级的CCD或是高性能20条扫描线激光版本。
· 其小巧的尺寸及易于搭配的外形,可以装置在店头、包括货架上的任一角落。
· 安装上的灵活性,并可以选配Power-over-Ethernet供电方式来增加其性能。
· 三种颜色可供选择。
产品型号 | SG-15 | |
基本参数 | 尺寸 | 95x132x175mm |
重量(不含线材) | 800g | |
电源需求 | 100-240V AC Power over Ethernet | |
支持接口 | 以太网及无线网络 | |
工作效能 | 扫描次数 | 1350次/秒 |
景深(DoF) | 200mm | |
扫描方式 | 5种不同角度、20条交错式 | |
光源类型 | 670 nm Laser Diode,可选CCD模块 | |
工作环境 | 工作温度 | 0℃ to 40℃ |
储存温度 | -20℃ to 70℃ | |
相对湿度 | 0% to 95% 非凝结 | |
兼容性及安全性 | EAS相容 雷射安全性:IEC 825-1(1993) Calss I, U.S.: 21CFR1040 Class Iia 电气安全性:EN60950(2nd edition), UL 1950(3rd edition), c-UL(according CSA22.2950-95) 无线电波及电视干扰: EN55022 Class B(1994), FCC part 15 Class B(1992) 调频免除: en 50082-1(1992) | |
产品特点 | 可与后台数据库链接,直接达成价格查询及其他查询功能,支持无线网络环境免费提供设置及更新软件,方便导入不同系统 | |
支持条形码类型 | EAN/UPC/JAN +Add-on · Code 39 · Code/EAN-128 · Interleaved 2/5 · Codebar · Code 32 能解破碎的EAN/UPC + Code128 条形码 |
*以上参数可能会发生变动,请以实际的参数为准,不便之处,敬请谅解。