电话:0755-23733803
传真:0755-23733803
联系人:庄先生
E-mail:zhuangjun0814@163.com
地址:深圳龙华新区中华路康盛电子产业园428
主要功能特点
• 超长电池逐航能力:可持续工作达6小时以上。
• 充电方便:采用USB 口充电方式,只要有USB 接口,可实现 随时随地充电。
• 采集方式:支持一维条码扫描,可选配二维条码扫描功能。
• 通讯模式:支持WIFI、蓝牙、GPRS、3G通讯。
• 支持GPS卫星定位。
• 支持300万像素数字摄像头。
• 支持中文手写输入/签名导入功能
• 开放式设计,提供软件接口,可自行开发应用程序。
广泛的行业应用
• 零售行业分捡配送、门店、库存实时管理应用
• 物流业户外货物实时追踪、中转分捡应用
• 港口、机场货物实时操作管理应用
• 大型仓库货物操作管理应用
• 商品售后服务管理应用
产品详细参数
产品型号 | S60 | |
CPU | SAMSUNG S3C6410XH-66 | |
操作系统 | 微软 Windows CE 6.0 | |
内存 | RAM | 256MB |
ROM | 1GB | |
扩展 | Micro SD插槽,最大支持32GB | |
显示屏 | 2.8英尺TFT-LCD QVGA(240*320)触摸屏 | |
扫描参数 | 扫描引擎类型 | 一维激光扫描头/二维激光扫描头 |
扫描速度 | 每秒48±2次 | |
扫描距离 | 40-210mm(0.33mm.PCS 90%) | |
扫描角度 | 转角30°,仰角 65°,偏角 55° | |
扫描精度 | 0.10mm(pcs0.9) | |
可读条形码 | EAN-8,EAN-13,UPC-A,UPC-E,Code 39,Code 93,Code 128,EAN 128, Codaber,Industoal 2of5, Interleave 2of5,Matrix 2of5,MSI等 | |
输入方式 | 软键盘 | 支持英文、拼音、手写输入 |
硬键盘 | 25键字母数字键盘 | |
通讯方式 | Wifi 无线局域网通讯 | 802.11b/g 54Mbps 无线通讯功能 |
蓝牙 | Bluetooth 2.1+Enhanced Data Rate (EDR) | |
无线广域网 | 支持GPRS、3G无线通讯方式 | |
供电情况 | 锂电池 | 3.7V 2000mAh 充电式锂电池 |
电池逐航能力 | 连续工作时间6小时以上,待机时间48小时以下 | |
充电时间 | 4小时 | |
外形设计 | 工业级设计 | IP54 |
采用人体工程学设计 | 长175MM 宽70MM 高40MM | |
重量 |
| |
跌落抗震高度 | 能够承受多次从1.2米高度跌落到水泥地面的冲击 | |
工作环境 | 工作温度 | -15℃+50℃ |
存储温度 | -20℃+60℃ | |
工作湿度 | 5%-95%(无凝结) | |
存储湿度 | 5%-95%(无凝结) |