电话:0755-23733803
传真:0755-23733803
联系人:庄先生
E-mail:zhuangjun0814@163.com
地址:深圳龙华新区中华路康盛电子产业园428
优博讯企业级安全智能终端i6200是一款企业级工业手机,集专业条码扫描、三网通讯、NFC读写、GPS定位、800万像素后置摄像等强大功能于一体。产品采用优良人体工学设计,配备5.0英寸超大显示屏和工业级超灵敏触控电容屏,safedroid OS(Android 4.3)操作系统,内置高通四核CPU搭配大内存,运行高效稳定,同时符合工业防护等级IP65,适应恶劣的环境需求,满足极致的智能化工作体验。
产品优势
Safedroid OS/四核大内存/ RFID
5.0英寸大显示屏/支持手套触摸
U-store/企业信息安全/条码扫描
IP65/1.5米抗跌落/超长续航
产品特点
(1)现代商务设计 极致感官享受
采用5.0英寸显示屏,达到720P高清分辨率,满足视觉享受;兼备超灵敏电容屏,支持手套触摸,适应复杂工业环境;机身圆润平滑,方便携带掌控,手感极佳;后盖旋钮式卡扣设计,方便电池拆装;
(2)安全性能卓越 管理维护便捷
深度定制、层层优化的Safedroid OS(基于Android4.3)操作系统,对敏感数据实时加密,充分保证企业的信息安全;搭配使用U-Store设备管理系统,能够为管理和维护人员提供出色的设备定位、远程监控、系统升级、软件管理和维护等。
(3)专业的数据采集 强大的数据通讯
配备800万像素后置摄像头,高动态LED补光灯,轻松采集各类图像和视频信息;同时具备专业的一维二维条码扫描,灵活准确读写RFID标签,拥有快速安全的NFC应用;实现三网通讯,出色达到数据传输的高效性、稳定性和安全性。
(4)领先工业级防护 超强可靠性能
IP65密封标准,特殊结构和外部缓冲设计,机身坚固耐磨,满足1.5米抗摔落,适应各种环境的工作需求,为移动工作人员带来便捷化安全化的操作防护。
(5)超长续航能力 充电方便快捷
采用3.8V 4000mAh高电压大容量锂电池,放电效率高达95%,大大延长续航时间;特殊的POGO PIN接口,配合整机座充,让充电更加方便快捷,同时确保充电接口经久耐用。
应用领域
服装业、连锁零售、快递物流、仓储、制造业、医疗卫生、移动执法、药品追溯、食品安检等
物理规格 | 外形尺寸 | 152 mm x 78 mm x 15 mm | |
重量 | 245g | ||
按键 | 两个侧边扫描键,音量加减键,开关键,PTT按键。 | ||
输入法 | 英文、拼音、手写输入 | ||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | |||
产品性能 | 操作系统 | Safedroid OS(基于Android 4.3),针对系统安全性深度定制和优化 | |
CPU | 高通四核1.2GHz | ||
显示屏 | 5.0英寸TFT-LCD HD(720*1280) 彩色触控屏幕 | ||
触摸屏 | 工业级超灵敏电容屏,支持手套操作,支持多点触控 | ||
RAM | 1GB | ||
ROM | 8GB | ||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | |||
解码能力 | 一维红光 | Code 39; Codabar; Code 128; Discrete 2 of 5; IATA 2 of 5; Interleaved 2 of 5; Code 93; UPC A; UPC E0; EAN 8; EAN 13; MSI; EAN 128; UPC E1; Trioptic Code 39; Bookland EAN; Coupon Code; RSS-Limited; RSS-14; RSS-Expanded | |
二维CMOS | 1D Symbologies:UPC/EAN, Bookland EAN, UCC Coupon Code, ESSN EAN, CODE 39, CODE 128, GS1-128, ISBT 128, Trioptic Code 39, CODABAR, MSI, Interleaved 2/5, Discrete 2/5, Chinese2/5 , Korean3/5, Matrix 2/5, CODE 32,CODE 93, CODE 11, Inverse 1D, GS1 DataBar, Composite Codes2D Symbologies:PDF417、MicroPDF417、Data Matrix, Data Matrix Inverse, MaxiCode, QR Code, Aztec, Aztec Inverse | ||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | |||
数据通讯 | Wi-Fi | 802.11 b/g/n,支持蓝牙共存 | |
蓝牙 | Bluetooth 4.0 | ||
WCDMA | 工作频段:GSM:850/900/1800/1900 MHz | ||
HSDPA Cat.8 / HSUPA Cat.6 : DL 7.2 Mbps, UL 5.7 Mbps | |||
CDMA 2000 (可选) | 工作频段:CDMA2000 1x, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A | ||
CDMA2000 1X: UL/DL: 153.6 kbps | |||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | |||
扩展功能 | 提示方式 | 两个双色LED,振动,扬声器 | |
摄像功能 | 主摄像头:800万像素、有闪光灯(支持补光模式)、自动对焦、支持录像; 前置摄像头:200万像素 | ||
GPS | 高精度GPS,支持A-GPS,GNSS,可选北斗定位模块 | ||
RFID | 支持13.56Mhz,支持ISO14443、ISO15693协议 | ||
NFC | 支持NFC | ||
传感器 | 支持距离感应、光线感应、加速度感应 | ||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | |||
电源 | 主电源 | 可充电式3.8V 4000mAh锂聚合物电池(工作时间≥12小时,视具体使用环境而定) | |
RTC电池 | 支持 | ||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | |||
环境参数 | 工作温度 | -10℃ ~ 50℃ | |
储藏温度 | -20℃ ~ 60℃ | ||
湿度 | 5% ~ 95%(非凝结状态) | ||
防护等级 | IP65 | ||
坠地抗震高度 | 1.5米 | ||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | |||
外部接口及附件 | 扩充卡槽 | Micro SD/TF *1(最高扩展32G),Micro SIM*1,SAM*1 | |
物理接口 | Micro USB*1,POGO PIN接口*1, 3.5mm音频接口*1 | ||
充电座 | 可选整机充电底座 | ||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | |||
产品规范 | 产品认证 | CCC,CE,RoHS | |
保修期 | 12个月(配件除外) |
以上产品规格仅供设备选型参考。