电话:0755-23733803
传真:0755-23733803
联系人:庄先生
E-mail:zhuangjun0814@163.com
地址:深圳龙华新区中华路康盛电子产业园428
优博讯工业级移动手持终端 V5000,作为一款灵活易用的手持式数据采集终端,主要应用于资产管理、物流运输、药品安全监管和工业流程管理等领域。具备广域无线通讯和大容量存储能力,高工业等级和高性价比等特点,采用 Android等主流操作系统,可以运行各种功能强大的应用程序,是专业行业领域内集多功能于一体的“移动智能识读设备”。
产品优势
数据采集/数据传输
IP64防护等级/超强内核/双系统支持
产品特点
(1)强大的数据采集功能
可适应一维条码、二维码等载体数据扫描;
(2)灵活的应用适应性
人体工程学设计,充分满足手感,具有工业IP64防护等级,支持各种工业生产应用,品质可靠;
(3)无线通讯功能
支持GPRS广域无线通讯,支持蓝牙、WIFI局域无线通讯;
(4)多数据接口
具有USB、RS232等多种接口;
(5)大容量存储
内置大容量RAM,ROM,提供Micro SD/TF卡扩展功能(最大可支持32GB);
(6)支持Android操作系统
支持Android2.3等主流操作系统,兼容性强,操作稳定,性能优越;
(7)灵活定制,易于扩展
提供二次开发接口SDK, 允许用户及第三方开发更丰富的功能应用。
应用领域
大型仓储管理、交通物流、金融保险、制造业、零售业、能源化工业、电力行业、医疗卫生行业、停车管理、餐饮娱乐、港口码头、
集装箱货运等。
物理规格 | ||
型号 | 优博讯V5000 | |
外形尺寸 | 外观最大尺寸:190mm*75mm*30mm | |
手持部分:90mm*60mm*25mm | ||
重量 | 350g(带电池) | |
键盘 | 数字/字母键,导航键,扫描键,侧按 | |
输入法 | 英文、拼音、手写输入,支持软键盘 | |
| ||
产品性能 | ||
操作系统 | 支持Android等主流操作系统,支持多语言 | |
CPU | 1GHz | |
显示屏 | 3.5英寸TFT-LCD VGA(480×640) 彩色触控屏幕 | |
内存 | ROM | 512MB Nand Flash |
RAM | 512MB Mobile DDR | |
| ||
扫描参数 | ||
一维激光 | 扫描速度 | 200次/秒 |
可读条码 | Code 39; Codabar; Code 128; Discrete 2 of 5; IATA 2 of 5; | |
Interleaved 2 of 5; Code 93; UPC A; UPC E0; EAN 8; EAN 13; MSI; EAN 128; UPC E1; Trioptic Code 39;Bookland EAN; Coupon Code; RSS-Limited; RSS-14; RSS-Expanded; | ||
二维CMOS | 可读条码 | 1D Symbologies:UPC/EAN, Bookland EAN, UCC Coupon Code, ESSN EAN, |
CODE 39,CODE 128, GS1-128, ISBT 128, Trioptic Code 39, CODABAR, MSI, Interleaved 2/5,Discrete 2/5, Chinese2/5 , Korean3/5, Matrix 2/5, CODE 32,CODE 93, CODE 11,Inverse 1D, GS1 DataBar, Composite Codes MaxiCode, QR Code, Aztec, Aztec Inverse Australian Postal,Netherlands KIX Code, USPS 4CB/One Code/Intelligent Mail, UPU FICS Postal | ||
| ||
数据通讯 | ||
Wi-Fi无线局域网 | 标配,内置802.11b/g 无线通讯功能,通讯速率可达54MB/秒 | |
GSM | 工作频段 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
数据服务 | GPRS multi-slot Class 10: DL 85.6 kbps /UL 42.8 kbps | |
GPRS multi-slot Class 8: DL 85.6 kbps /UL 21.4 kbps | ||
WCDMA | 工作频段 | UMTS2100/900 MHz |
UMTS1900/850 MHz | ||
GSM850/900/1800/1900 MH | ||
数据服务 | GSM CS: UL 9.6kbps/DL 9.6kbps | |
GPRS/EDGE: Multi-slot Class 12, Class B | ||
WCDMA CS: UL 64kbps/DL 64kbps | ||
WCDMA PS: UL 384kbps/DL 384kbps | ||
HSDPA:DL 3.6Mbps | ||
CDMA 2000 | 工作频段 | CDMA2000 1x, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A |
Supports BC0 (800MHz band), BC1 (1900MHz band) | ||
数据服务 | CDMA2000 1X: UL/DL: 153.6 kbps | |
CDMA2000 1X/EVDO Rev.0: UL 153.6 kbps DL 2.4 Mbps | ||
CDMA2000 1X/EVDO Rev A: UL 1.8 Mbps DL 3.1 Mbps | ||
蓝牙 | 蓝牙Class2.1-EDR | |
| ||
扩展功能 | ||
摄像功能 | 300万/500万高清像素,有补光灯,自动对焦 | |
GPS | 支持A-GPS | |
RFID | 可定制,支持下列标准 | |
低频 | ISO11784/11785 | |
高频 | ISO15693、ISO14443A/B、SRI513/SRI4K | |
音频 | 扬声器(单声道)x1,麦克风x1,听筒x1 | |
| ||
电源 | ||
主电源 | 3.8V 4500mAh可充电锂电池, 工作时间8~10小时(视具体环境而定) | |
备用电源 | 150mAh备用电池 | |
RTC电池 | 可维持设备时钟不丢失 | |
| ||
使用环境 | ||
工作温度 | –10°C to +50°C | |
储藏温度 | –20°C to +60°C | |
湿度 | 5%–95% (无凝结) | |
坠地抗震高度 | 工作温度范围内,能承受1.5米高度多次跌落到水泥地面的冲击 | |
| ||
外部接口及附件 | ||
扩充卡槽 | Micro SD/TF(最大支持32G)x 1,SIM x 1 | |
物理接口 | Mini USB x 1,3.5mm音频接口 x 1 | |
充电座 | 可同时对两块电池进行充电 | |
打印机 | 可连接所有支持蓝牙串口协议的打印机 | |
其他附件 | 电源适配器,数据线;可选车载座充、MINI-USB转POGO PIN连接器、车载充电器 | |
| ||
产品规范 | ||
工业防护等级 | IP64 | |
产品认证 | CCC, CE,ROHS,REACH | |
电气安全规范 | 符合 UL60950,CSA C22.2 No.6050,EN60950/IEC950 | |
激光安全规范 | IEC2级 /FDA Ⅱ级,符合IEC60825-/EN60825-1标准 | |
进网许可证 | 符合信息产业部规定的电信设备进网许可证书标准 | |
保修期 | 12个月(配件除外) |
以上参数仅供选型参考