电话:0755-23733803
传真:0755-23733803
联系人:庄先生
E-mail:zhuangjun0814@163.com
地址:深圳龙华新区中华路康盛电子产业园428
人体工学设计:设计紧凑,外形纤细,能够提供灵敏的数据输入和舒适的单手操作
较大的彩色屏幕:2.4英寸QVGA彩色显示屏加强了用户图形界面的应用体验
灵活的通信方式选择:支持批处理数据采集或802.11b/g无线局域网通信选项
Windows® CE 5.0 CORE操作平台和PXA300处理器: 采用业内一流的微处理器和强大、惯用、易操作的系统平台
多样化数据采集:提供一维和二维解码选择,能全面满足客户的要求求
物理/环境参数 | |
体积 | 157 x 57 x 4lmm/6.18 x 2.24 x 1.61 h |
重量 | < 23lg(包括标准电池组) |
操作温度 | -10°C to - 50°C |
存储温度 | -20° - 70°C |
湿度 | 5% - 95%,无凝结 |
抗摔程度 | 1.2m (4ft) |
工业等级(环境密封等级) | IP 54 |
ESD | ±8kV直接接触放电 |
系统构造 | |
处理器 | PXA300 624MHz |
操作系统 | Microsoft Windows CE 5.0 Core |
内存 | 64MB RAM x 128MB Flash |
闪存 | 128MB Flash |
显示屏 | 2 4″ (240x320像素)QVGA带触屏选项 |
键盘 | 28键数字式(字母键/转换键/功能键/导航键) |
音频 | 可设置的扬声器 |
I/O接口 | 全速USBl.l(或I/O电缆);RS232 (115Kbps) (经由HB底座实现) |
开发环境 | SDK |
应用软件 | 基础应用软件和DEMO |
存储扩展 | 32G Micro SD卡 |
电池 | 默认2200mAh锂电池一可扩展为3300mAh高容量电池 |
预计操作时长 | 8小时以上(持续扫描和传输)+ |
预计充电时间 | 少于4小时(O° - 40°C) |
扫描头 | HONEYWELL激光或影像引擎 |
解码能力 | 识读标准的一维和二维符号体系 |
保修期 | 出厂保修1年 |
无线连接 | |
WLAN | 802.llb/g (llMbps/54 Mbps) |
WLAN安全技术 | WEP,WPA and WPA2 |
WPAN | Bluetooth Class ll (10 m) v2.0(EDR) |