电话:0755-23733803
传真:0755-23733803
联系人:庄先生
E-mail:zhuangjun0814@163.com
地址:深圳龙华新区中华路康盛电子产业园428
A-2140L条码打印机技术参数 | ||
条码打印机列印方式 | 热感式&热转式 | |
分辨率(解析度) | 203dpi | |
最大列印宽度 | 4.1吋 | |
最快列印速度 | 4吋(每秒) | |
打印长度 | 100吋 | |
内存 | 8MB DRAM (6MB使用者可用) 4MB Flash ROM (2MB使用者可用) | |
通信接口 | 并口、USB(2.0) | |
体积 | 201毫米(宽)x179毫米(高)x250毫米(长) | |
重量 | 2.2Kg | |
中央处理器 | 32位 | |
感测装置 | 移动反射式x1 | |
操作面板 | LED指示灯x2,按纽x1 | |
字型 | 5种国际标准字形(1.25毫米~ 6毫米),最大可达 24x24,四方向旋转0O ~270O,可由软件下载 Windows True Type 字形 | |
一维条码 | PPLA/PPLB: Code 39 (standard/with checksum digit), Code 93 Interleaved 2of 5 (standard/with checksum digit/with human readable check digit), EAN-8, EAN-13,UPC-A, UPC-E, Postnet,Codabar, Code 128 subset A/B/C, UCC/EAN-128, UCC/EAN-128 K-MART, UCC/EAN-128 , Random Weight, Plessey, HBIC, Telepen, FIM, UPC2, UPC5, GS1 Data Bar | |
二维条码 | PPLA/PPLB: MaxiCode, PDF417, Data Matrix (ECC 200 only), QR code, Composite codes | |
图片格式 | PPLA/PPLB: PCX, BMP, IMG, HEX,GDI, Binary raster(PPLB Only) | |
指令集 | PPLA, PPLB | |
应用软件 |
| |
纸张规格 | 最大宽度:11公分 最小宽度:2.54公分 纸张厚度:0.0635~0.254毫米 最大外径:12.7公分 内径宽度:2.5公分 纸张种类:纸卷式,标签式(连续纸、间距纸、折迭纸、票券、吊牌、腕带…等) | |
碳带规格 | 宽度:2.54~11公分 最大外径:3.8公分 最大长度:100公尺 内径宽度:1.3公分 (须有notch固定凹槽) 适用种类:蜡质、半蜡半树脂、全树脂 (外碳带) | |
电源规格 | 切换式电源供应器,输入:100V~240V, 1.5A, 47~63Hz, 输出:24VDC, 2.92A | |
环境条件 | 操作环境:4℃~38℃(相对湿度10% ~ 90%) 储存环境:-20℃~50℃ | |
选购配件 | 外挂纸架、RTC卡 、专利ArgoKee 外接式键盘不需接计算机可单独作业 | |
安规认证 | CE, FCC, UL, CUL, CCC, RoHS认证 |